すみなすものは

映画、文学、人文情報学(デジタルヒューマニティーズ)についての話題あれこれ。時には日経平均ウォッチャーとしての雑感も。

目指すは史上最高値か

これまでにこのブログで何度か紹介してきたことなのですが、

日経平均株価史上最高値は1989年12月29日の38,957円。その後の注目すべき高値は2021年9月14日の30,670円。この年、8月20日に付けた年初来安値から3週間ほどで3,500円以上上昇したという」

といった高値についての特記事項。

ここに新しく付け加えなければならないのが、ここのところの「バブル後最高値更新相場」です。

(表はhttps://kabutan.jp/からの引用)

 

年初来高値 32,708.53 年初来安値 25,661.89

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
31,877.79 32,035.95 31,420.45 31,641.27 -272.47 -0.9 1,342,140,000
32,618.78 32,708.53 31,913.74 31,913.74 -593.04 -1.8 1,687,940,000
31,988.37 32,534.47 31,933.87 32,506.78 +289.35 +0.9 1,271,050,000
31,864.12 32,217.43 31,798.72 32,217.43 +693.21 +2.2 1,476,000,000
31,300.72 31,555.54 31,257.01 31,524.22 +376.21 +1.2 1,342,210,000
30,886.01 31,185.05 30,853.44 31,148.01 +260.13 +0.8 1,384,030,000
31,057.09 31,142.78 30,785.98 30,887.88 -440.28 -1.4 2,586,480,000
31,196.24 31,374.83 31,064.19 31,328.16 +94.62 +0.3 1,115,400,000
31,388.01 31,560.43 31,164.00 31,233.54 +317.23 +1.0 1,194,140,000
30,909.61 31,101.60 30,864.49 30,916.31 +115.18 +0.4 1,219,440,000
30,599.27 30,889.98 30,558.14 30,801.13 +118.45 +0.4 1,264,730,000
30,728.69 30,856.92 30,566.83 30,682.68 -275.09 -0.9 1,243,220,000
31,245.72 31,352.53 30,828.73 30,957.77 -129.05 -0.4 1,418,190,000
30,735.71 31,086.82 30,689.27 31,086.82 +278.47 +0.9 1,159,800,000
30,847.36 30,924.57 30,679.16 30,808.35 +234.42 +0.8 1,273,830,000
30,432.54 30,667.13 30,381.90 30,573.93 +480.34 +1.6 1,426,330,000
29,912.44 30,115.32 29,912.44 30,093.59 +250.60 +0.8 1,428,040,000
29,838.01 29,916.56 29,779.07 29,842.99 +216.65 +0.7 1,604,190,000
29,547.04 29,629.47 29,475.97 29,626.34 +238.04 +0.8 1,448,440,000
29,199.30 29,426.06 29,141.52 29,388.30 +261.58 +0.9 1,664,970,000
29,110.79 29,165.59 29,028.71 29,126.72 +4.54 0.0 1,301,480,000
29,189.41 29,195.16 29,070.11 29,122.18 -120.64 -0.4 1,315,320,000
29,020.63 29,262.36 29,020.63 29,242.82 +292.94 +1.0 1,347,510,000
29,095.46 29,144.12 28,931.81 28,949.88 -208.07 -0.7 1,189,560,000
29,278.80 29,278.80 29,083.13 29,157.95 +34.77 +0.1 1,039,520,000
29,058.05 29,145.89 29,016.83 29,123.18 +266.74 +0.9 1,229,210,000
28,705.91 28,879.24 28,499.51 28,856.44 +398.76 +1.4 1,587,440,000
28,340.59 28,459.73 28,241.67 28,457.68 +41.21 +0.1 1,196,520,000
28,478.52 28,551.61 28,319.77 28,416.47 -203.60 -0.7 1,109,900,000
4月26日から6月6日までの1か月と10日ほどの間に、14.5%もの上昇。
今後、今回と同様のパターンではなくても、何度か調整を繰り返しながら、数字的には同程度の15%近く上昇するなんてことが起きたら、バブル時の最高値更新が視野に入ってきます。
直感的に、「そうはならない」と思っていますが、可能性が「ゼロではない」ということを頭に入れておきたいものです。