2021年秋の話し
2/28付の記事に、
「日経平均株価史上最高値は1989年12月29日の38,957円。その後の注目すべき高値は2021年9月14日の30,670円。この年、8月20日に付けた年初来安値から3週間ほどで3,500円以上上昇したという」
等々、記したのですが、少し気になることがあってこの時期から現在に至るまでの月足データを調べてみました。
からのダウンロードです。
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 変化率 % |
2023/3/1 | 27,279.50 | 27,376.50 | 28,729.50 | 26,630.50 | 1.07B | -0.61% |
2023/2/1 | 27,445.56 | 27,493.50 | 27,825.50 | 27,042.00 | 593.99M | 0.43% |
2023/1/1 | 27,327.11 | 25,834.93 | 27,502.15 | 25,661.89 | 13.64B | 4.72% |
2022/12/1 | 26,094.50 | 28,273.13 | 28,423.46 | 25,953.92 | 14.84B | -6.70% |
2022/11/1 | 27,968.99 | 27,614.64 | 28,502.29 | 27,032.02 | 15.56B | 1.38% |
2022/10/1 | 27,587.46 | 25,778.95 | 27,602.99 | 25,621.96 | 14.35B | 6.36% |
2022/9/1 | 25,937.21 | 27,797.00 | 28,659.76 | 25,805.59 | 13.77B | -7.67% |
2022/8/1 | 28,091.53 | 27,813.82 | 29,222.77 | 27,530.60 | 13.98B | 1.04% |
2022/7/1 | 27,801.64 | 26,460.71 | 28,015.68 | 25,841.75 | 13.39B | 5.34% |
2022/6/1 | 26,393.04 | 27,295.63 | 28,389.75 | 25,520.23 | 16.38B | -3.25% |
2022/5/1 | 27,279.80 | 26,851.10 | 27,463.33 | 25,688.11 | 15.83B | 1.61% |
2022/4/1 | 26,847.90 | 27,624.11 | 27,965.94 | 26,051.04 | 13.46B | -3.50% |
2022/3/1 | 27,821.43 | 26,836.74 | 28,338.81 | 24,681.74 | 18.83B | 4.88% |
2022/2/1 | 26,526.82 | 27,167.14 | 27,880.70 | 25,775.64 | 13.91B | -1.76% |
2022/1/1 | 27,001.98 | 29,098.41 | 29,388.16 | 26,044.52 | 13.88B | -6.22% |
2021/12/1 | 28,791.71 | 27,866.73 | 29,121.01 | 27,588.61 | 12.84B | 3.49% |
2021/11/1 | 27,821.76 | 29,330.68 | 29,960.93 | 27,819.14 | 14.34B | -3.71% |
2021/10/1 | 28,892.69 | 29,235.11 | 29,489.11 | 27,293.62 | 16.02B | -1.90% |
2021/9/1 | 29,452.66 | 28,179.04 | 30,795.78 | 28,179.04 | 15.61B | 4.85% |
2021/8/1 | 28,089.54 | 27,493.32 | 28,279.80 | 26,954.81 | 12.35B | 2.95% |
2021/7/1 | 27,283.59 | 28,832.41 | 28,852.31 | 27,272.49 | 11.08B | -5.24% |
2021/6/1 | 28,791.53 | 28,998.65 | 29,480.85 | 27,795.86 | 12.59B | -0.24% |
2021/5/1 | 28,860.08 | 29,024.01 | 29,685.41 | 27,385.03 | 13.13B | 0.16% |
2021/4/1 | 28,812.63 | 29,441.91 | 30,208.89 | 28,419.84 | 12.31B | -1.25% |
2021年末の日経新聞の記事には、
「新型コロナウイルスのデルタ型による感染拡大の懸念から8月に年初来安値の2万7013円を付けたが、ワクチン接種の進展が支えとなって下落は限定的だった。9月に菅義偉前首相が自民党総裁選への不出馬を表明したことをきっかけに日経平均は急騰し、31年ぶりの高値となる3万0670円まで上昇した」
とあり、乱高下の様子が伝わってきます。30670/27013≒1.135、13%を超える上昇率、驚異的ですね。しかもこれは1か月ではなく、3週間ほどの間に起きたことなのです。今日現在の数字に当てはめてみると、27232.23×1.135≒30908.58、4月7日に31000円近くまで上昇するということ。2021年9月21日の終値が気になったので調べてみたところ、29839円で、27013円からの上昇率は10.5%ほどでした。
日経平均株価、ひと月の間に10~13%の上昇も起こり得るということを頭の隅に置いておきたいものです。