権利確定日、権利落ち日。
基本的に個別銘柄の売買はしないので、私のトレードにはあまり関係がない事柄なのですが、みんかぶさんのサイトで↓の表を見つけたのでメモとして残しておきます。
この先1年間の権利確定日、権利落ち日などの一覧表です。
権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 | |
---|---|---|---|
2024年3月 | 3/27(水) | 3/28(木) | 3/29(金) |
2024年4月 | 4/25(木) | 4/26(金) | 4/30(火) |
2024年5月 | 5/29(水) | 5/30(木) | 5/31(金) |
2024年6月 | 6/26(水) | 6/27(木) | 6/28(金) |
2024年7月 | 7/29(月) | 7/30(火) | 7/31(水) |
2024年8月 | 8/28(水) | 8/29(木) | 8/30(金) |
2024年9月 | 9/26(木) | 9/27(金) | 9/30(月) |
2024年10月 | 10/29(火) | 10/30(水) | 10/31(木) |
2024年11月 | 11/27(水) | 11/28(木) | 11/29(金) |
2024年12月 | 12/26(木) | 12/27(金) | 12/30(月) |
2025年1月 | 1/29(水) | 1/30(木) | 1/31(金) |
2025年2月 | 2/26(水) | 2/27(木) | 2/28(金) |
※月末が権利確定日となる銘柄を対象